Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2017
Année de création
10.69 million
Capital
101~200
Total des employés
1% - 10%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant , Distributeur / Grossiste |
---|---|
Range : | Network Cabinets , Switches |
Produits / Services : | Armoire de réseau , Armoire de serveur , Boîte murale , Armoires murales , Panneau de contrôle , Boîte d'équipement |
Total des employés : | 101~200 |
Capital : | 10.69 million |
Année de création : | 2017 |
Adresse : | 1010, Yonghui International Business Building, interchange of Baoyuan Road and Gushu Road, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | FOB |
Range : | Network Cabinets , Switches |
Modalités de paiement : | T/T |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 137 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | No.11, South Development Zone, Xiyang Village, Xilian, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.